| 参数 \ 型号 | H1500 后备式(H 系列) | GR6K GR 机架式 | GR6KL GR 机架式 | GR10K GR 机架式 | G31-10KL G31 / G33 | G31-20KL G31 / G33 | G31-30KL G31 / G33 | 机架式模块化 10-90KW 模块化 | MF12-9 蓄电池 | MF12-120 蓄电池 | MF12-200 蓄电池 | MF2-1000 蓄电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 1500VA | 6KVA | 6000VA | 10KVA | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 额定功率 | 900W | 4800W | 4800W | 8000W | 8000W | 16000W | 24000W | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 类型 | 后备式(H 系列) | 机架式(GR 系列) | 机架式长延时(GR 系列) | 机架式(GR 系列) | G31 系列 | G31 系列 | G31 系列 | 机架式模块化 | 阀控密封式铅酸免维护 | 阀控密封式铅酸免维护 | 阀控密封式铅酸免维护 | 阀控式密封铅碳胶体电池 |
| 容量范围 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 10 ~ 90KW | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 |
| 标称电压 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 12V | 12V | 12V | 待补 |
| 标称容量 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 9AH | 120AH | 200AH | 待补 |
| 型号标识 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | 待补 | MF2-1000 |
| 应用场景 | 营业网点单机 / 办公终端 | 小型机房机柜 / 边缘计算节点 | 需要长后备时间的机柜 / 网点机房 | 中小型机房 / 区县网点机房 | 中小型机房 / 生产车间关键设备 | 中小型数据中心 / 行业机房 | 行业机房 / 数据中心 | 业务逐步增长的机房 / 数据中心 | 后备式 UPS 配套 / 小型 UPS | 机房 UPS 电池组 / 网点机房 | 数据中心电池组 / 长延时后备 | 循环充放工况 / 环境温度偏高场所 |
| 进一步了解 | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → | 详情 → |
★ 表中标「待补」的参数在老站与现有资料中未提供,将从 PDM 物料主数据同步后补齐 (12 个型号中有 12 个存在待补字段)。 我们不在页面上填推测值 —— 选型需要准确参数时, 直接提交需求由工程师核算更快。